独自のノウハウで不動産売却を成功させます!
不動産売買専門の当社には他の不動産会社にはない独自の「不動産売却の戦略」があります。
不動産売却にはたくさんのプロセスがありますが、当社ではそのひとつひとつに戦略をもって丁寧に働きかけます。だから売却に強く、多くのお客様に選ばれています。
当社の不動産売却戦略
その1:建物の魅力を引き出します!
その2:透明性ある取引で売主様の利益を最大化!
不動産業界の悪しき慣習とは決別し、売主様のエージェントとして売主様の利益を最大化致します!
その3:効果的なインターネット広告をお出しします!
多くの方が見るインターネット広告。当社独自の打ち出し方で目に止まる仕掛けをいたします。
その4:広告の反応がなくても諦めません!
広告に反応が少ない場合でもしっかりとした戦略を持っているのでご安心ください!
その5:オープンハウスで売れるノウハウを伝授します!
オープンハウスの行い方から、見学者が来たときにどのように対応すればいいかアピールの仕方をお教えいたします。
不動産売却をお考えの方は、まずはお電話でお問合わせください!
当社の「不動産売却の戦略」をもっと詳しくご説明いたします!
不動産売却にこだわってきた当社だからこそできる知識とノウハウで、
お客様の所有の不動産に合う「不動産売却の戦略」を提案いたします。
詳しくはお電話でお問合せください。
お客様が当社を選んだ理由
お客様よりたくさんの嬉しいお言葉をいただいております。
「対応が早かったから」
「適当な回答をしないから」
「電話対応がよかったから」
「知り合いに紹介されたから」
「宅地建物取引士が対応してくれるから」
→ お客様に寄り添い、安心した売却をお任せいただけます!
「建物の状態を評価してくれたから」
「建築士が専門的な検査を行ってくれたから」
「販売用のチラシにこだわっていたから」
「「早く、高く売る」戦略があったから」
「売買の仲介をメインに行っている会社だったから」
→ 不動産売却専門の当社の強みをお届けいたします!
「私たちの希望を最優先にしてくれたから」
「売却活動に本気で取り組んでいると感じたから」
「親身になって相談にのってくれたから」
→ お客様目線にこだわって売却活動しております!
実際に当社に売却をご依頼いただいたお客様のお声は下記をご覧ください。
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2017年9月29日 | 3,870万円 | マンション | 大阪 | 平成28年2月 | 1LDK:55.08㎡ |
2017年9月19日 | 3,570万円 | マンション | 大阪 | 平成16年1月 | 4LDK:92.96㎡ |
2017年9月17日 | 3,500万円 | 戸建 | 大阪 | 平成17年3月 | 2階建て:122.10㎡ |
2017年9月9日 | 1,450万円 | マンション | 大阪 | 昭和53年8月 | 2LDK:58.86㎡ |
2017年9月3日 | 3,000万円 | マンション | 大阪 | 平成11年2月 | 3LDK:67.39㎡ |
2017年8月29日 | 2,800万円 | マンション | 大阪 | 平成14年8月 | 3LDK:64.53㎡ |
2017年8月18日 | 2,050万円 | マンション | 大阪 | 昭和56年9月 | 2LDK:76.35㎡ |
2017年8月6日 | 2,190万円 | マンション | 大阪 | 昭和62年9月 | 3LDK:71.79㎡ |
2017年8月5日 | 3,150万円 | マンション | 大阪 | 平成10年1月 | 2LDK:69.24㎡ |
2017年7月31日 | 2,450万円 | マンション | 兵庫 | 昭和54年7月 | 3LDK:68.73㎡ |
2017年7月31日 | 2,450万円 | マンション | 大阪 | 平成27年2月 | 1LDK:43.55㎡ |
2017年7月30日 | 1,400万円 | マンション | 大阪 | 昭和53年1月 | 3LDK:57.34㎡ |
2017年7月22日 | 3,700万円 | マンション | 大阪 | 平成24年2月 | 2SLDK:62.50㎡ |
2017年7月9日 | 2,500万円 | マンション | 大阪 | 昭和43年12月 | 2LDK:66.0㎡ |
2017年7月3日 | 3,680万円 | マンション | 大阪 | 平成10年11月 | 3LDK:82.62㎡ |
2017年7月3日 | 3,170万円 | マンション | 大阪 | 平成10年10月 | 2LDK:65.82㎡ |
2017年6月25日 | 700万円 | 戸建 | 大阪 | 昭和51年1月 | 2階建て:96.04㎡ |
2017年6月23日 | 3.330万円 | マンション | 大阪 | 平成16年8月 | 3LDK:81.38㎡ |
2017年6月18日 | 3,200万円 | マンション | 大阪 | 平成19年4月 | 3LDK:68.28㎡ |
2017年6月18日 | 1,400万円 | マンション | 大阪 | 昭和63年11月 | 1LDK:54.12㎡ |
2017年6月13日 | 2.370万円 | マンション | 大阪 | 平成14年2月 | 3LDK:69.95㎡ |
2017年6月11日 | 4,000万円 | マンション | 大阪 | 平成10年11月 | 4LDK:82.62㎡ |
2017年6月2日 | 1,550万円 | マンション | 大阪 | 昭和54年3月 | 3LDK:63.8㎡ |
2017年5月29日 | 3,580万円 | 戸建 | 大阪 | 平成17年11月 | 3階建て:99.5㎡ |
2017年5月28日 | 2.050万円 | マンション | 大阪 | 昭和62年9月 | 3LDK:61.99㎡ |
2017年5月15日 | 1,230万円 | マンション | 大阪 | 昭和46年1月 | 3LDK:66.69㎡ |
2017年5月14日 | 1,650万円 | 戸建 | 大阪 | 平成11年11月 | 3階建て:95.62㎡ |
2017年5月6日 | 1,650万円 | マンション | 大阪 | 昭和58年2月 | 2LDK:69.30㎡ |
2017年4月30日 | 1,900万円 | マンション | 大阪 | 昭和52年10月 | 3LDK:66.0㎡ |
2017年4月24日 | 3.330万円 | マンション | 大阪 | 平成10年6月 | 2LDK:60.61㎡ |
2017年4月24日 | 2,890万円 | マンション | 大阪 | 平成9年3月 | 3LDK:71.90㎡ |
2017年4月19日 | 2,890万円 | マンション | 大阪 | 平成23年2月 | 3LDK:63.05㎡ |
2017年4月17日 | 4,590万円 | マンション | 大阪 | 平成18年6月 | 3LDK:79.37㎡ |
2017年3月30日 | 550万円 | マンション | 大阪 | 平成1年3月 | 1R:16.80㎡ |
2017年3月27日 | 2,900万円 | マンション | 大阪 | 平成10年1月 | 1LDK:69.24㎡ |
2017年3月27日 | 3,080万円 | マンション | 大阪 | 平成16年2月 | 2LDK+F:76.86㎡ |
2017年3月24日 | 3,450万円 | マンション | 大阪 | 平成27年2月 | 1LDK:44.69㎡ |
2017年3月14日 | 900万円 | マンション | 大阪 | 昭和57年1月 | 1LDK:37.2㎡ |
2017年3月13日 | 3,750万円 | マンション | 大阪 | 平成15年3月 | 2LDK:74.73㎡ |
2017年3月13日 | 1,620万円 | マンション | 大阪 | 昭和52年10月 | 1LDK:50.17㎡ |
2017年3月12日 | 1,250万円 | マンション | 兵庫 | 昭和51年6月 | 3LDK:69.57㎡ |
2017年2月28日 | 4,300万円 | マンション | 大阪 | 平成16年7月 | 4LDK:85.02㎡ |
2017年2月26日 | 3,090万円 | マンション | 大阪 | 平成24年3月 | 2LDK:73.17㎡ |
2017年2月25日 | 3,800万円 | マンション | 大阪 | 平成15年6月 | 4LDK:76.86㎡ |
2017年2月9日 | 3,270万円 | マンション | 大阪 | 平成23年2月 | 2LDK:54.83㎡ |
2017年2月7日 | 720万円 | 戸建 | 大阪 | 昭和1年2月 | 2階建:99.0㎡ |
2017年2月6日 | 1,980万円 | マンション | 大阪 | 昭和51年3月 | 3LDK:84.60㎡ |
2017年1月23日 | 2,080万円 | マンション | 大阪 | 昭和53年8月 | 2LDK:58.36㎡ |
2016年12月24日 | 3,200万円 | マンション | 大阪 | 平成17年2月 | 3LDK:65.35㎡ |
2016年12月22日 | 15,000万円 | 福祉施設 | 大阪 | 平成28年4月 | 2階建て:496.84㎡ |
2016年12月22日 | 800万円 | マンション | 大阪 | 平成11年12月 | 1K:20.02㎡ |
2016年12月19日 | 3,910万円 | マンション | 大阪 | 平成23年1月 | 2LDK:66.23㎡ |
2016年12月17日 | 3,680万円 | マンション | 大阪 | 平成24年10 | 2LDK:67㎡ |
2016年12月16日 | 2,000万円 | マンション | 大阪 | 平成17年4月 | 1LDK:40.08㎡ |
2016年11月20日 | 2,200万円 | マンション | 大阪 | 平成18年7月 | 3LDK:75.09㎡ |
2016年11月19日 | 4,250万円 | マンション | 大阪 | 平成26年10月 | 4LDK:77.61㎡ |
2016年11月13日 | 2,980万円 | マンション | 大阪 | 平成11年9月 | 2LDK+F:64.21㎡ |
2016年11月9日 | 2,150万円 | マンション | 大阪 | 昭和53年8月 | 2LDK:58.36㎡ |
2016年11月6日 | 5,440万円 | マンション | 大阪 | 平成27年4月 | 3LDK:63.65㎡ |
2016年10月23日 | 4,100万円 | マンション | 大阪 | 平成21年11月 | 3LDK:65.59㎡ |
2016年10月1日 | 1,900万円 | マンション | 大阪 | 平成10年7月 | 3LDK:73.25㎡ |
2016年9月24日 | 2,550万円 | マンション | 大阪 | 昭和53年12月 | 3LDK:63.47㎡ |
2016年9月12日 | 2,150万円 | 戸建 | 大阪 | 平成3年7月 | 3階建て:133.95㎡ |
<一括査定の落とし穴> 売却に失敗しない一括査定
当社に来られる不動産売却をお考えのお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。
初めての場合、まずは一括査定をされる方が多くいらっしゃいます。
そして売却に失敗しがちな方は
・安心できそうな大手不動産会社
・1番査定額の高い不動産会社
で任せれば良いと考えている方です。
残念ながら、それでは不動産売却に失敗する可能性があります。
ではどんな不動産会社を選べばいいのか>>「初めて不動産会社を売却される方へ」で詳しくご説明いたします。
会社概要

商号 | 株式会社イーナリンク |
---|---|
所在地 | 〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-4-31 AXIS谷町ビル4階 Free:0120-976-466 TEL:06-6947-1222 FAX:06-6947-1223 MAIL:info@hudousanlink.jp |
代表者名 | 代表取締役 林 和男 |
事業内容 | ・不動産事業(大阪市を中心とした大阪府内全域で中古マンション、一戸建て、 土地、収益物件、競売の代理販売、仲介等) ・住宅リフォーム、リノベーション事業 ・損害保険代理店業務 |
所属団体 | ・公益社団法人 不動産保証協会 ・公益社団法人 全日本不動産協会 ・公益社団法人 近畿圏不動産流通機構 ・公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 |
免許番号 | 宅地建物取引業 大阪府知事(2)第54678号 |